Inicio -> Noticias
16/11/2018
Volver
Estadísticas de tráfico aéreo. Andalucía octubre 2018
16/11/2018
Datos estadísticos referentes al tráfico aéreo en los aeropuertos de la red de Aena de Andalucía.
| AEROPUERTO | PASAJEROS |
% Inc 2018 /s 2017 |
| Málaga | 1.862.328 | 1,6 % |
| Sevilla | 603.741 | 26,6 % |
| Jérez | 123.933 | 1,9 % |
| Granada/Jaén | 107.863 | 22,7 % |
| Almería | 94.989 | 3,3 % |
| Melilla | 32.668 | 13,9 % |
| Ceuta (Helipuerto) | 6.023 | 110,5 % |
| Algeciras (Helipuerto) | 3.393 | 90,4 % |
| Córdoba | 568 | -9,8 % |
Datos provisionales obtenidos de la página web de AENA.
Volver





